卢龙县陈官屯乡人民政府
2016年预算信息公开
按照《预算法》的有关规定和《卢龙县财政局关于2016年部门预算的批复》,现将卢龙县陈官屯乡人民政府2016年部门预算公开如下:
一、部门职责及年度发展规划目标
一、年度发展规划目标
总体目标:
一是继续坚持“以经济建设为中心”,实施项目带动战略,通过“工业立乡、旅游兴乡、城建亮乡、产业结构调整富民”积极推进全乡各项事业的发展,适度推进房地产开发和新民居建设,不断改善群众的生活条件。
二是将我乡打造成县北部中心乡镇。利用我乡独有的优势,积极推进乡驻地建设,不断扩大规模,提升品位,完善功能,聚集产业和人员,形成北部经济贸易中心和教育中心。
三是进一步加强机关效能建设,经常性的加强机关人员的管理和培训,提高服务水平,增强工作责任心和事业心,不断培养创先争优的意识,积极推动机关建设,打造一支干事创业、立党为公、执政为民的团队。
四是以“时不我待,只争朝夕”的精神,扎实工作,奋力进取,争取跨越式发展,力争两年内进入中等以上乡镇行列。
职责分类绩效目标:
依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。
构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业
二、实现年度发展规划目标的保障措施
(一)1、加快农业产业结构的调整。积极引进规模经营户和大户经营模式推进农业产业结构的发展,引导农民采用转包、出租、合股等方式进行土地的流转。目前,全乡已流转土地4584.4亩,涉及3907户农民,无公害蔬菜种植1400亩,优质水果种植1800亩,生态水产品养殖3000亩,农业生态旅游业发展到了2家,“五一”黄金周接待游客2.33万余人。
2、加强农业基础设施建设,着力改善农村生产生活条件。半年来,投入资金122.3万余元,新修4条5.3公里,新修公路桥栏杆3座160米;整修渠道13条16公里,渠道清淤13处20公里,维修电力提灌站24站;落实了水利设施防汛抗旱措施和电力提灌站安全管护责任,确保农业农村工作的基本需要。
(二)工业经济健康发展。
采取有力有效措施,努力营造企业生存、发展的宽松、环境。切实转变职能,发展经济、服务好企业,企业生产、建设有序运转,半年来,工业经济保持持续健康发展。实现工业增加值5980万元,,企业从业人员达1000人,实现工资总额支付360万元。
部门职责-工作活动绩效目标
910卢龙县陈官屯乡 | ||||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
政务管理 | 8.67 | 依法依规履行机关日常管理职责 | 依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。 | |||||
综合业务管理 | 8.67 | 加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设. | 依法依规完成工作任务,推进科学决策、确保机关工作正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
村级管理 | 依法依规履行村级管理职责 | 依法依规履行村级管理职责,确保村级管理正常有序运行。 | ||||||
补助村民委员会 | 保障村干部工资,推进村级组织建设。 | 村干部工资不拖欠,提高村干部工作积极性,推进科学决策、确保村级工作正常运转。 | 工作任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 | |
推动经济发展、提供公共服务 | 科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境,增强农村集体经济实力 | 构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业 | ||||||
经济发展 | 制定经济发展规划,指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展,促进招商引资和项目建设 | 多措并举,推动经济发展 | 工作任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 | |
提供公共服务 | 搞好科技、信息服务。加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务 | 扩大农村劳动力就业,搞好劳务输出 | 劳务信息发布公告 | 及时动态发布 | 部分发布不及时 | 发布不及时 | 不发布 | |
基础设施建设 | 负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作,本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。 | 做好本乡镇的民生建设工作 | 工作任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 | |
维护社会稳定和国家安全 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。 | 预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。 | ||||||
协调维护社会稳定和国家安全 | 贯彻执行国家的法律法规和政策,建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。 | 加强社会治安综合治理,维护社会安定 | 协调督导事项化解率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 | |
安保活动圆满完成情况 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 | ||||
义务兵征兵 | 30.03 | 依法履行义务兵征兵职责,规定。 | 依法履行义务兵征兵职责,规定,确保征兵工作圆满顺利完成。 | |||||
廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。 | 30.03 | 廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。 | 做好义务兵优待金发放工作 | 义务兵优待金发放率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
社会救助,做好社会保障 | 89.60 | 承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养,临时生活救助,优抚对象定期补助,农村社会救济。 | 完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。 | |||||
农村低保 | 负责符合条件的农村居民最低生活保障工作 | 负责符合条件的农村居民最低生活保障工作 | 农村居民低保保障率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 | |
农村五保 | 负责农村五保户的分散供养工作 | 农村五保供养标准、供养能力逐步提高。 | 五保供养保障率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 | |
临时生活救助 | 负责符合条件的农村居民的临时生活救助 | 缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。 | 生活救助到位率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 | |
优抚对象抚恤生活补助 | 89.60 | 优抚对象抚恤生活补助定期发放 | 做好优抚对象抚恤生活补助定期发放工作 | 优抚对象抚恤补助定期发放率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
农村社会救济 | 负责符合条件的农村社会救济 | 做好农村社会救济费发放工作 | 社会救济费发放率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 | |
计划生育服务 | 37.37 | 提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务 | 有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。 | |||||
计划生育奖励扶持政策 | 15.27 | 采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。 | 增强群众自觉实行计划生育的积极性,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
计划生育服务及咨询 | 22.10 | 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务 | 改善农村计划怀孕夫妇健康状况,降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务.为推进计生工作,做好宣传教育和咨询服务 | 工作任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
财务管理 | 负责乡机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作 | 以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。 | ||||||
乡镇机关财务管理 | 对不规范的票据一律不报销、不入账 | 财务管理规范。 | 不规范票据张数 | 0张 | 1张 | 2张 | 3张 | |
村财乡代管 | 负责村级财务核算及监督工作,对不规范的票据一律不报销、不入账 | 对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。 | 不规范票据张数 | 0张 | 1张 | 2张 | 3张 | |
预算管理 | 负责乡财政预算管理与执行、按照保工资、保运转的顺序做好预算安排,保证上级拨付的社保退休人员工资,公益性岗位工资,以及本单位负担的临时工工资及时发放。 | 保证乡机关正常运转、预算执行良好 | 工资发放月数 | 12月 | 11 | 10 | 9以下 | |
推动文化发展 | 运用多种文化艺术手段,开展丰富多彩群众活动。 | 运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质 | ||||||
文化艺术发展 | 运用多种文化艺术手段,组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动,提高农民基本素质 | 推动全乡文化艺术健康发展。 | 组织系列文化活动数量 | 5次 | 3次 | 1次 | 不组织 | |
农林工作 | 159.80 | 认真做好上级惠农政策的落实,农林相关技术培训及开展。 | 认真做好上级惠农政策的落实,确保农民受益,培训到位。 | |||||
惠农政策落实 | 159.80 | 粮食直补,良种补贴,退耕还林各项惠农资金及时准确发放。 | 涉农补贴资金及时发放。 | 涉农补贴资金落实率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
做好新农合的各项工作 | 45.00 | 宣传新农合政策,完成村民个人筹资款的征缴,以及慢性病申报,确认,复审工作,乡镇配套资金及时到位。 | 新农合政策宣传到位,各项工作认真组织 | |||||
新农合乡镇配套 | 45.00 | 新农合乡镇配套资金及工作保障 | 做好本乡镇的新农合各项工作,力争参合率达到100%。 | 工作任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
统计工作 | 做好本镇各项经济指标的统计、汇总、报送工作。 | 依法,依规统计各项指标 | ||||||
统计调查 | 负责辖区经济指标统计和上报工作。 | 完成辖区内年度、季度数据统计工作,对相关经济决策提供重要依据。 | 综合数据统计 | 完成 | 基本完成 | 未完成 | 未开展 |
二、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位编号及名称 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 1044.46 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 1044.46 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 1044.46 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 1044.46 | |
1 | 基本支出 | 673.99 |
其中:人员经费 | 645.49 | |
日常公用经费 | 28.50 | |
2 | 项目支出 | 370.47 |
其中:本级支出 | 370.47 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
三、部门收入预算总表
部门收入预算总表
434单位编号及名称 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 1044.46 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 1044.46 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 1044.46 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 |
四、部门支出预算总表
部门支出预算总表
单位编号及名称 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算支出 | 1044.46 | |
1 | 基本支出 | 673.99 |
其中:人员经费 | 645.49 | |
日常公用经费 | 28.50 | |
2 | 项目支出 | 370.47 |
其中:本级支出 | 370.47 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
五、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位编号及名称 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
财政拨款预算收入 | 1044.46 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 1044.46 |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | 1044.46 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
财政拨款预算支出 | 1044.46 | |
1 | 基本支出 | 673.99 |
其中:人员经费 | 645.49 | |
日常公用经费 | 28.50 | |
2 | 项目支出 | 370.47 |
其中:本级支出 | 370.47 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
六、部门基本支出预算表
部门基本支出预算
910卢龙县陈官屯乡 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 673.99 | 673.99 | ||||
人员经费合计 | 645.49 | 645.49 | ||||
一、工资福利支出 | 407.33 | 407.33 | ||||
1、基本工资 | 203.21 | 203.21 | ||||
2、津贴补贴 | 65.30 | 65.30 | ||||
(1)地区附加津贴 | 44.58 | 44.58 | ||||
(2)艰苦边远地区津贴 | ||||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 20.11 | 20.11 | ||||
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 20.11 | 20.11 | ||||
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | ||||||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||
1)回族补贴 | ||||||
2)职工劳模荣誉津贴 | ||||||
(5)上述项目之外的津贴补贴 | 0.61 | 0.61 | ||||
3、奖金 | 5.24 | 5.24 | ||||
4、社会保障缴费 | 31.78 | 31.78 | ||||
(1)基本养老保险费 | ||||||
(2)基本医疗保险费 | 27.01 | 27.01 | ||||
(3)大病医疗保险费 | 2.44 | 2.44 | ||||
(4)公务员医疗补助 | ||||||
(5)事业单位补充医疗保险费 | ||||||
(6)事业单位失业保险费 | ||||||
(7)工伤保险费 | 1.23 | 1.23 | ||||
(8)其他社保缴费 | 1.10 | 1.10 | ||||
5、伙食补助费 | ||||||
6、绩效工资 | 101.80 | 101.80 | ||||
(1)基础绩效工资 | 68.62 | 68.62 | ||||
(2)奖励绩效工资 | 33.18 | 33.18 | ||||
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||||||
7、其他工资福利支出 | ||||||
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 | ||||||
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | ||||||
(3)病假两个月以上职工的工资 | ||||||
(4)其他 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 238.16 | 238.16 | ||||
1、离休费 | 5.85 | 5.85 | ||||
(1)离休金 | 5.39 | 5.39 | ||||
(2)离休人员补贴 | 0.46 | 0.46 | ||||
(3)离休人员特殊补贴 | ||||||
(4)离休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | ||||||
2、退休费 | 183.07 | 183.07 | ||||
(1)退休金 | 174.03 | 174.03 | ||||
(2)退休人员补贴 | 9.04 | 9.04 | ||||
(3)退休人员特殊补贴 | ||||||
(4)退休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | ||||||
3、退职(役)费 | ||||||
(1)退职生活费 | ||||||
(2)退职人员补贴 | ||||||
(3)退职人员特殊补贴 | ||||||
(4)退职人员上述项目之外的补贴 | ||||||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | ||||||
4、抚恤金 | ||||||
5、生活补助 | 8.37 | 8.37 | ||||
6、医疗费 | ||||||
7、助学金 | ||||||
8、奖励金 | 0.44 | 0.44 | ||||
(1)独生子女父母奖励 | 0.44 | 0.44 | ||||
(2)其他奖励金 | ||||||
9、住房公积金 | 24.00 | 24.00 | ||||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||
(1)在职人员提租补贴 | ||||||
(2)离休人员提租补贴 | ||||||
(3)退休人员提租补贴 | ||||||
(4)退职(役)人员提租补贴 | ||||||
11、购房补贴 | ||||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 16.43 | 16.43 | ||||
(1)住宅取暖费 | 16.43 | 16.43 | ||||
1)在职住宅取暖费 | 11.13 | 11.13 | ||||
2)离休住宅取暖费 | 0.13 | 0.13 | ||||
3)退休住宅取暖费 | 5.17 | 5.17 | ||||
4)退职住宅取暖费 | ||||||
(2)其他 | ||||||
日常公用经费合计 | 28.50 | 28.50 | ||||
1、基础定额项目 | 28.50 | 28.50 | ||||
(1)办公费 | 5.53 | 5.53 | ||||
(2)水费 | 0.40 | 0.40 | ||||
(3)电费 | 5.22 | 5.22 | ||||
(4)邮电费 | 1.40 | 1.40 | ||||
1)公务移动通讯费用补贴 | 1.20 | 1.20 | ||||
2)其他邮电费 | 0.20 | 0.20 | ||||
(5)办公取暖费 | 5.58 | 5.58 | ||||
(6)物业管理费 | ||||||
(7)差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||||
(8)维修(护)费 | ||||||
(9)会议费 | ||||||
(10)办公设备购置费 | ||||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||
(12)公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | ||||
1)燃料费 | 7.50 | 7.50 | ||||
2)维修费 | ||||||
3)保险费 | ||||||
4)其他交通费 | ||||||
(13)离退休干部经费 | 1.47 | 1.47 | ||||
1)离休干部公用经费 | 0.09 | 0.09 | ||||
2)离休干部特需费 | ||||||
3)离休干部住宅公用电话费 | ||||||
4)离休人员福利费 | ||||||
5)退休干部公用经费 | 1.38 | 1.38 | ||||
6)退休干部特需费 | ||||||
7)退休干部住宅公用电话费 | ||||||
8)退休人员福利费 | ||||||
9)退职人员福利费 | ||||||
10)离休干部参观休养经费 | ||||||
(14)公务交通补贴 | ||||||
(15)印刷费 | 0.40 | 0.40 | ||||
(16)咨询费 | ||||||
(17)手续费 | ||||||
(18)租赁费 | ||||||
(19)专用材料费 | ||||||
(20)被装购置费 | ||||||
(21)专用燃料费 | ||||||
(22)劳务费 | ||||||
(23)委托业务费 | ||||||
(24)其他业务费 | ||||||
2、按规定比例计提项目 | ||||||
(1)培训费 | ||||||
(2)公务接待费 | ||||||
(3)工会经费 | ||||||
(4)福利费 | ||||||
(5)党组织活动经费 | ||||||
3、特殊因素项目 | ||||||
(1)业务用房运行费 | ||||||
(2)办公用房运行补助 | ||||||
(3)网络运行维护费 | ||||||
(4)大宗印刷费 | ||||||
(5)专项邮电费 | ||||||
(6)专项购置费 | ||||||
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | ||||||
(8)临时办公室经费 | ||||||
(9)中央空调及电梯运行费 | ||||||
(10)不可预见费 |
七、部门项目支出预算表
部门项目支出预算
910卢龙县陈官屯乡 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 370.47 | 370.47 | |||||||||
政务管理 | 8.67 | 8.67 | |||||||||
综合业务管理 | 8.67 | 8.67 | |||||||||
1、招商维稳经费 | 政府办 | 2010301 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 8.67 | 8.67 | ||||
义务兵征兵 | 30.03 | 30.03 | |||||||||
廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。 | 30.03 | 30.03 | |||||||||
1、义务兵优待金 | 政府办 | 2010301 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 30.03 | 30.03 | ||||
社会救助,做好社会保障 | 89.60 | 89.60 | |||||||||
优抚对象抚恤生活补助 | 89.60 | 89.60 | |||||||||
1、伤残抚恤 | 政府办 | 2080802 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 23.12 | 23.12 | ||||
2、死亡抚恤 | 政府办 | 2080801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 21.26 | 21.26 | ||||
3、在乡复员军、退伍军人定期定量补助 | 政府办 | 2080803 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 45.22 | 45.22 | ||||
计划生育服务 | 37.37 | 37.37 | |||||||||
计划生育奖励扶持政策 | 15.27 | 15.27 | |||||||||
1、独生子女奖励 | 计生办 | 2100799 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 15.27 | 15.27 | ||||
计划生育服务及咨询 | 22.10 | 22.10 | |||||||||
1、计生专项 | 计生办 | 2100799 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 22.10 | 22.10 | ||||
农林工作 | 159.80 | 159.80 | |||||||||
惠农政策落实 | 159.80 | 159.80 | |||||||||
1、补助村民委员会 | 政府办 | 2130199 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 159.80 | 159.80 | ||||
做好新农合的各项工作 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
新农合乡镇配套 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
1、新型农村合作医疗 | 政府办 | 2100506 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 45.00 | 45.00 |
八、部门一般公共预算支出表
部门一般公共预算支出表
单位编号及名称 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
一般公共预算支出 | 1044.46 | |
1 | 基本支出 | 673.99 |
其中:人员经费 | 645.49 | |
日常公用经费 | 28.50 | |
2 | 项目支出 | 370.47 |
3 | 其他支出 |
九、一般公共预算基本支出表
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 一般公共 预算拨款 |
基本支出总计 | 673.99 | |
人员经费合计 | 645.49 | |
一、工资福利支出 | 407.33 | |
1、基本工资 | 203.21 | |
2、津贴补贴 | 65.30 | |
(1)地区附加津贴 | 44.58 | |
(2)艰苦边远地区津贴 | ||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 20.11 | |
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 20.11 | |
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | ||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||
1)回族补贴 | ||
2)职工劳模荣誉津贴 | ||
(5)上述项目之外的津贴补贴 | 0.61 | |
3、奖金 | 5.24 | |
4、社会保障缴费 | 31.78 | |
(1)基本养老保险费 | ||
(2)基本医疗保险费 | 27.01 | |
(3)大病医疗保险费 | 2.44 | |
(4)公务员医疗补助 | ||
(5)事业单位补充医疗保险费 | ||
(6)事业单位失业保险费 | ||
(7)工伤保险费 | 1.23 | |
(8)其他社保缴费 | 1.10 | |
5、伙食补助费 | ||
6、绩效工资 | 101.80 | |
(1)基础绩效工资 | 68.62 | |
(2)奖励绩效工资 | 33.18 | |
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||
7、其他工资福利支出 | ||
(1)长期聘用人员和长期临时工工资 | ||
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | ||
(3)病假两个月以上职工的工资 | ||
(4)其他 | ||
二、对个人和家庭的补助 | 238.16 | |
1、离休费 | 5.85 | |
(1)离休金 | 5.39 | |
(2)离休人员补贴 | 0.46 | |
(3)离休人员特殊补贴 | ||
(4)离休人员上述项目之外的补贴 | ||
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | ||
2、退休费 | 183.07 | |
(1)退休金 | 174.03 | |
(2)退休人员补贴 | 9.04 | |
(3)退休人员特殊补贴 | ||
(4)退休人员上述项目之外的补贴 | ||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | ||
3、退职(役)费 | ||
(1)退职生活费 | ||
(2)退职人员补贴 | ||
(3)退职人员特殊补贴 | ||
(4)退职人员上述项目之外的补贴 | ||
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | ||
4、抚恤金 | ||
5、生活补助 | 8.37 | |
6、医疗费 | ||
7、助学金 | ||
8、奖励金 | 0.44 | |
(1)独生子女父母奖励 | 0.44 | |
(2)其他奖励金 | ||
9、住房公积金 | 24.00 | |
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||
(1)在职人员提租补贴 | ||
(2)离休人员提租补贴 | ||
(3)退休人员提租补贴 | ||
(4)退职(役)人员提租补贴 | ||
11、购房补贴 | ||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 16.43 | |
(1)住宅取暖费 | 16.43 | |
1)在职住宅取暖费 | 11.13 | |
2)离休住宅取暖费 | 0.13 | |
3)退休住宅取暖费 | 5.17 | |
4)退职住宅取暖费 | ||
(2)其他 | ||
日常公用经费合计 | 28.50 | |
1、基础定额项目 | 28.50 | |
(1)办公费 | 5.53 | |
(2)水费 | 0.40 | |
(3)电费 | 5.22 | |
(4)邮电费 | 1.40 | |
1)公务移动通讯费用补贴 | 1.20 | |
2)其他邮电费 | 0.20 | |
(5)办公取暖费 | 5.58 | |
(6)物业管理费 | ||
(7)差旅费 | 1.00 | |
(8)维修(护)费 | ||
(9)会议费 | ||
(10)办公设备购置费 | ||
(11)因公出国(境)费用 | ||
(12)公务用车运行维护费 | 7.50 | |
1)燃料费 | 7.50 | |
2)维修费 | ||
3)保险费 | ||
4)其他交通费 | ||
(13)离退休干部经费 | 1.47 | |
1)离休干部公用经费 | 0.09 | |
2)离休干部特需费 | ||
3)离休干部住宅公用电话费 | ||
4)离休人员福利费 | ||
5)退休干部公用经费 | 1.38 | |
6)退休干部特需费 | ||
7)退休干部住宅公用电话费 | ||
8)退休人员福利费 | ||
9)退职人员福利费 | ||
10)离休干部参观休养经费 | ||
(14)公务交通补贴 | ||
(15)印刷费 | 0.40 |
十、部门预算说明
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。卢龙县陈官屯乡及下属单位的收支都包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2016年预算收入1044.46 万元,其中:一般公共预算收入1044.46万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算为1044.46 万元,其中:基本支出673.99万元,包含人员经费和日常公用经费;项目支出 370.47 万元,主要用于计生社保新农合等专项业务活动。
3、与上年增减情况
2016年预算收支安排1044.46万元,较2015年增加241.06 万元,其中:基本支出增加 193.85 万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加 47.21 万元,主要为农林新农合等项目支出。
十一、部门“三公”及会议培训经费预算表
910卢龙县陈官屯乡 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 51.91 | 51.91 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 31.70 | 31.70 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 31.70 | 31.70 | |||
三、公务接待费 | 20.21 | 20.21 | |||
“三公”经费小计 | 51.91 | 51.91 | |||
四、会议费 | |||||
五、培训费 |
十二、部门采购预算表
无
十三、部门机构设置情况
部门基本情况表
910卢龙县陈官屯乡 | 单位:人 | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 5 | 35 | 89 | 25 | 56 | 1 | 57 | ||||
卢龙县陈官屯乡 | 事业 | 其他 | 12 | 12 | |||||||
政府办 | 行政 | 其他 | 5 | 35 | 42 | 25 | 25 | 1 | 48 | ||
财政所 | 事业 | 其他 | 9 | 3 | |||||||
农业站 | 事业 | 其他 | 6 | 6 | |||||||
林业站 | 事业 | 其他 | 2 | 2 | |||||||
文化站 | 事业 | 其他 | 1 | 1 | |||||||
广播站 | 事业 | 其他 | 2 | 2 | |||||||
统计站 | 事业 | 其他 | 3 | 3 | |||||||
计生办 | 事业 | 其他 | 2 | 2 | |||||||
卫生院 | 事业 | 其他 | 10 | 9 |
十四、“三公”经费增减变化原因
我乡“三公”经费总额为51.91万元(其中出国费用0万元,公务接待经费20.21万元,公车购置为0,公车运行费用31.7万元)。
与上年预算相比。因为我单位认真贯彻落实上级厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费开支。因此我镇与2015年预算持平。
十五、名称解释
1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收主”等以外的收入。
4、基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
